CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T	0	0	8319	4447	0	905	221150868
D	27727650	27832680
19255	90	1	1	19746
19255	96	1	1	19746
19255	102	1	1	19746
19255	108	1	1	19746
19255	114	1	1	19746
19255	120	1	1	19746
19255	126	1	1	19746
19255	132	1	1	19746
19255	138	1	1	19746
19255	144	1	1	19746
19255	150	1	1	19746
19255	156	1	1	19746
19255	162	1	1	19746
19255	164	1	0	41541
19255	168	1	1	19746
19255	169	1	1	19746
19255	174	1	1	19746
19255	180	1	1	19746
19255	186	1	1	19746
19255	188	1	1	19746
19255	192	1	1	19746
19255	198	1	1	19746
19255	203	1	1	19746
19255	204	1	1	19746
19255	210	1	1	19746
19255	212	44	1	2043666
19255	216	1	1	19746
19255	222	1	1	19746
19255	228	1	1	19746
19255	233	1	0	1897
19255	234	1	1	19746
19255	240	1	1	19746
19255	246	1	1	19746
19255	248	1	1	19746
19255	252	1	1	19746
19255	258	1	1	19746
19255	264	1	1	19746
19255	266	1	1	11739
19255	270	1	1	19746
19255	276	1	1	19746
19255	282	1	1	19746
19256	0	1	1	19746
19256	6	1	1	19746
19256	8	1	1	19746
19256	12	1	1	19746
19256	18	1	1	19746
19256	24	1	1	19746
19256	30	1	1	19746
19256	36	1	1	19746
19256	42	1	1	19746
19256	44	1	1	19746
19256	48	1	1	19746
19256	50	1	1	9114
19256	54	1	1	19746
19256	60	1	1	19746
19256	66	1	1	19746
19256	72	1	1	19746
19256	73	1	1	9114
19256	78	1	1	19746
19256	84	1	1	19746
19256	90	1	1	19746
19256	96	1	1	19746
19256	99	1	1	0
19256	102	1	1	19746
19256	108	1	1	19746
19256	114	1	1	19746
19256	116	1	0	173397
19256	120	1	1	19746
19256	126	1	1	19746
19256	132	1	1	19746
19256	138	13	2	295242
19256	144	1	1	19746
19256	150	1	1	19746
19256	156	1	1	19746
19256	162	1	1	19746
19256	166	1	1	19746
19256	168	1	1	19746
19256	169	1	1	19746
19256	174	1	1	19746
19256	180	1	1	19746
19256	186	1	1	19746
19256	192	1	1	19746
19256	198	1	1	19746
19256	204	1	1	19746
19256	205	44	1	2043666
19256	207	6	3	260680
19256	209	29	1	1655156
19256	210	1	1	19746
19256	216	1	1	19746
19256	222	1	1	19746
19256	228	1	1	19746
19256	234	1	1	19746
19256	240	1	1	19746
19256	246	1	1	19746
19256	252	1	1	19746
19256	258	1	1	19746
19256	264	1	1	19746
19256	270	1	1	19746
19256	276	1	1	19746
19256	277	1	1	19746
19256	282	1	1	19746
19257	0	1	1	19746
19257	4	1	1	19746
19257	6	1	1	19746
19257	12	1	1	19746
19257	22	1	1	19746
19257	24	1	1	19746
19257	28	11	1	202385
19257	30	1	1	19746
19257	32	11	0	153715
19257	36	1	1	19746
19257	42	1	1	19746
19257	48	1	1	19746
19257	54	1	1	19746
19257	60	1	1	19746
19257	66	1	1	19746
19257	71	1	1	19746
19257	72	1	1	19746
19257	75	1	1	19746
19257	77	1	1	19746
19257	78	1	1	19746
19257	79	1	1	19746
19257	84	1	1	19746
19257	90	1	1	19746
19257	96	1	1	19746
19257	102	1	1	19746
19257	104	1	1	19746
19257	108	1	1	19746
19257	114	1	1	19746
19257	120	1	1	19746
19257	126	1	1	19746
19257	128	1	1	19746
19257	132	1	1	19746
19257	138	1	1	19746
19257	139	6	0	132302
19257	142	4	0	38197
19257	144	1	1	19746
19257	150	1	1	19746
19257	154	101	4	2920260
19257	156	1	1	19746
19257	162	1	1	19746
19257	168	1	1	19746
19257	174	1	1	19746
19257	180	1	1	19746
19257	186	1	1	19746
19257	192	1	1	19746
19257	198	1	1	19746
19257	204	1	1	19746
19257	210	1	1	19746
19257	216	1	1	19746
19257	222	1	1	19746
19257	228	2	2	39492
19257	234	5	2	63162
19257	240	1	1	19746
19257	246	1	1	19746
19257	252	1	1	19746
19257	258	1	1	19746
19257	264	1	1	19746
19257	270	1	1	19746
19257	276	1	1	19746
19257	282	1	1	19746
19258	0	1	1	19746
19258	6	1	1	19746
19258	12	1	1	19746
19258	13	1	0	95786
19258	18	1	1	19746
19258	21	1	1	19746
19258	24	1	1	19746
19258	30	1	1	19746
19258	35	2	1	20020
19258	36	1	1	19746
19258	42	1	1	19746
19258	48	1	1	19746
19258	54	1	1	19746
19258	58	3	2	38901
19258	60	1	1	19746
19258	66	1	1	19746
19258	72	1	1	19746
19258	77	16	1	231611
19258	78	1	1	19746
19258	84	1	1	19746
19258	90	1	1	19746
19258	96	2	2	39492
19258	99	1	1	0
19258	102	2	2	31485
19258	107	60	1	2085490
19258	108	1	1	19746
19258	110	1	1	0
19258	111	1	0	305506
19258	114	1	1	19746
19258	120	1	1	19746
19258	124	1	0	305506
19258	126	1	1	19746
19258	132	1	1	19746
19258	138	1	1	19746
19258	144	1	1	19746
19258	150	1	1	19746
19258	156	1	1	19746
19258	162	1	1	19746
19258	168	1	1	19746
19258	174	1	1	19746
19258	180	30	2	1674902
19258	186	1	1	19746
19258	192	1	1	19746
19258	198	1	1	19746
19258	204	1	1	19746
19258	210	1	1	19746
19258	216	1	1	19746
19258	222	1	1	19746
19258	228	1	1	19746
19258	234	1	1	19746
19258	240	1	1	19746
19258	246	1	1	19746
19258	252	1	1	19746
19258	258	1	1	19746
19258	264	1	1	19746
19258	270	1	1	19746
19258	276	1	1	19746
19258	282	1	1	19746
19259	0	1	1	19746
19259	6	1	1	19746
19259	12	1	1	19746
19259	14	28	1	438297
19259	18	1	1	19746
19259	24	1	1	19746
19259	30	1	1	19746
19259	48	1	1	19746
19259	54	1	1	19746
19259	60	1	1	19746
19259	66	1	1	19746
19259	72	1	1	19746
19259	73	3	2	43798
19259	78	1	1	19746
19259	84	1	1	19746
19259	90	1	1	19746
19259	96	1	1	19746
19259	102	1	1	19746
19259	104	22	0	399910
19259	108	1	1	19746
19259	114	1	1	19746
19259	120	1	1	19746
19259	126	1	1	19746
19259	132	1	1	19746
19259	137	1	0	305506
19259	138	1	1	19746
19259	142	9	8	10041
19259	144	1	1	19746
19259	150	2	1	325252
19259	156	1	1	19746
19259	161	1	1	19746
19259	162	1	1	19746
19259	166	52	8	2136141
19259	168	1	1	19746
19259	174	1	1	19746
19259	180	1	1	19746
19259	186	1	1	19746
19259	192	1	1	19746
19259	198	1	1	19746
19259	204	1	1	19746
19259	210	1	1	19746
19259	216	1	1	19746
19259	222	1	1	19746
19259	226	22	1	356100
19259	228	1	1	19746
19259	234	1	1	19746
19259	240	1	1	19746
19259	246	1	1	19746
19259	252	1	1	19746
19259	257	1	1	10397
19259	258	1	1	19746
19259	264	1	1	19746
19259	270	1	1	19746
19259	276	1	1	19746
19259	282	1	1	19746
19260	0	1	1	19746
19260	6	1	1	19746
19260	12	1	1	19746
19260	13	1	1	10397
19260	15	29	1	1655156
19260	18	1	1	19746
19260	24	1	1	19746
19260	30	1	1	19746
19260	36	1	1	19746
19260	42	1	1	19746
19260	44	1	1	19746
19260	48	1	1	19746
19260	54	1	1	19746
19260	60	1	1	19746
19260	66	1	1	19746
19260	72	1	1	19746
19260	78	1	1	19746
19260	84	1	1	19746
19260	86	2	2	39492
19260	90	1	1	19746
19260	96	1	1	19746
19260	102	1	1	19746
19260	108	1	1	19746
19260	114	1	1	19746
19260	115	1	1	0
19260	120	1	1	19746
19260	126	1	1	19746
19260	131	45	2	2063412
19260	132	1	1	19746
19260	138	1	1	19746
19260	144	1	1	19746
19260	150	1	1	19746
19260	156	1	1	19746
19260	162	1	1	19746
19260	168	1	1	19746
19260	174	1	1	19746
19260	180	1	1	19746
19260	186	1	1	19746
19260	192	1	1	19746
19260	198	1	1	19746
19260	204	1	1	19746
19260	210	1	1	19746
19260	216	1	1	19746
19260	222	1	1	19746
19260	228	3	3	59238
19260	234	1	1	19746
19260	240	1	1	19746
19260	241	1	1	19746
19260	246	1	1	19746
19260	252	1	1	19746
19260	258	1	1	19746
19260	262	26	1	1420127
19260	263	3	0	248405
19260	264	1	1	19746
19260	270	1	1	19746
19260	275	1	1	19746
19260	276	1	1	19746
19260	282	1	1	19746
19261	0	1	1	19746
19261	6	1	1	19746
19261	12	1	1	19746
19261	18	2	2	39492
19261	24	1	1	19746
19261	30	1	1	19746
19261	36	1	1	19746
19261	42	1	1	19746
19261	48	1	1	19746
19261	54	1	1	19746
19261	55	1	1	19746
19261	60	1	1	19746
19261	66	1	1	19746
19261	71	1	1	19746
19261	72	1	1	19746
19261	78	1	1	19746
19261	80	29	1	1655156
19261	84	1	1	19746
19261	90	1	1	19746
19261	96	1	1	19746
19261	102	1	1	19746
19261	108	1	1	19746
19261	114	1	1	19746
19261	120	1	1	19746
19261	126	1	1	19746
19261	132	1	1	19746
19261	138	1	1	19746
19261	144	1	1	19746
19261	150	1	1	19746
19261	151	1	1	19746
19261	156	1	1	19746
19261	162	2	2	39492
19261	168	1	1	19746
19261	174	1	1	19746
19261	176	1	1	19746
19261	180	1	1	19746
19261	186	1	1	19746
19261	188	1	0	305506
19261	192	9	8	121570
19261	193	47	4	2093555
19261	198	1	1	19746
19261	200	1	0	305506
19261	204	1	1	19746
19261	210	1	1	19746
19261	216	1	1	19746
19261	222	1	1	19746
19261	228	1	1	19746
19261	234	1	1	19746
19261	239	1	1	19746
19261	240	1	1	19746
19261	246	1	1	19746
19261	252	1	1	19746
19261	258	1	1	19746
19261	264	1	1	19746
19261	270	1	1	19746
19261	273	1	1	10397
19261	276	1	1	19746
19261	282	1	1	19746
19262	0	1	1	19746
19262	6	1	1	19746
19262	12	1	1	19746
19262	18	1	1	19746
19262	22	1	1	19746
19262	24	1	1	19746
19262	30	1	1	19746
19262	36	1	1	19746
19262	37	2	1	29787
19262	42	1	1	19746
19262	43	1	1	19746
19262	48	1	1	19746
19262	54	1	1	19746
19262	60	1	1	19746
19262	66	1	1	19746
19262	67	2	1	29787
19262	72	1	1	19746
19262	78	1	1	19746
19262	84	1	1	19746
19262	90	1	1	19746
19262	96	1	1	19746
19262	102	1	1	19746
19262	108	1	1	19746
19262	114	1	1	19746
19262	120	1	1	19746
19262	126	1	1	19746
19262	132	1	1	19746
19262	134	1	1	0
19262	138	1	1	19746
19262	144	1	1	19746
19262	150	2	2	39492
19262	156	1	1	19746
19262	162	1	1	19746
19262	164	16	1	231611
19262	168	1	1	19746
19262	174	1	1	19746
19262	180	1	1	19746
19262	186	1	1	19746
19262	192	1	1	19746
19262	194	1	1	19746
19262	198	1	1	19746
19262	200	23	2	375846
19262	201	1	1	19746
19262	204	1	1	19746
19262	210	1	1	19746
19262	214	1	0	305506
19262	216	1	1	19746
19262	222	1	1	19746
19262	225	1	1	0
19262	228	1	1	19746
19262	234	1	1	19746
19262	240	1	1	19746
19262	246	2	2	39492
19262	252	1	1	19746
19262	258	1	1	19746
19262	264	1	1	19746
19262	270	1	1	19746
19262	276	1	1	19746
19262	282	1	1	19746
19263	0	1	1	19746
19263	6	1	1	19746
19263	12	1	1	19746
19263	18	1	1	19746
19263	24	1	1	19746
19263	30	1	1	19746
19263	36	1	1	19746
19263	37	1	1	19746
19263	42	1	1	19746
19263	48	1	1	19746
19263	54	2	2	39492
19263	60	1	1	19746
19263	66	1	1	19746
19263	68	1	0	1257
19263	72	1	1	19746
19263	73	1	1	19746
19263	78	1	1	19746
19263	84	1	1	19746
19263	90	1	1	19746
19263	96	1	1	19746
19263	102	1	1	19746
19263	108	1	1	19746
19263	112	29	1	1668532
19263	114	1	1	19746
19263	120	1	1	19746
19263	121	1	1	19746
19263	126	1	1	19746
19263	132	1	1	19746
19263	138	1	1	19746
19263	144	1	1	19746
19263	150	1	1	19746
19263	156	1	1	19746
19263	162	1	1	19746
19263	168	1	1	19746
19263	174	1	1	19746
19263	180	1	1	19746
19263	186	1	1	19746
19263	192	1	1	19746
19263	193	2	2	39492
19263	198	1	1	19746
19263	204	1	1	19746
19263	210	1	1	19746
19263	216	1	1	19746
19263	222	1	1	19746
19263	228	1	1	19746
19263	234	1	1	19746
19263	240	1	1	19746
19263	246	1	1	19746
19263	252	1	1	19746
19263	258	1	1	19746
19263	264	1	1	19746
19263	267	68	4	1151602
19263	270	1	1	19746
19263	276	1	1	19746
19263	282	1	1	19746
19264	0	1	1	19746
19264	6	1	1	19746
19264	12	1	1	19746
19264	18	1	1	19746
19264	24	1	1	19746
19264	30	1	1	19746
19264	36	1	1	19746
19264	42	1	1	19746
19264	48	1	1	19746
19264	54	1	1	19746
19264	60	1	1	19746
19264	66	1	1	19746
19264	72	1	1	19746
19264	78	1	1	19746
19264	84	1	1	19746
19264	90	1	1	19746
19264	96	1	1	19746
19264	102	1	1	19746
19264	108	1	1	19746
19264	114	1	1	19746
19264	120	1	1	19746
19264	126	1	1	19746
19264	128	1	1	19746
19264	132	1	1	19746
19264	138	1	1	19746
19264	142	1	1	0
19264	144	1	1	19746
19264	150	1	1	19746
19264	156	1	1	19746
19264	162	1	1	19746
19264	168	1	1	19746
19264	174	1	1	19746
19264	179	1	1	19746
19264	180	1	1	19746
19264	186	1	1	19746
19264	192	1	1	19746
19264	198	1	1	19746
19264	204	1	1	19746
19264	210	1	1	19746
19264	216	30	2	1674902
19264	222	1	1	19746
19264	224	2	2	39492
19264	228	1	1	19746
19264	234	1	1	19746
19264	240	1	1	19746
19264	246	1	1	19746
19264	252	1	1	19746
19264	258	1	1	19746
19264	259	1	0	305506
19264	264	1	1	19746
19264	270	1	1	19746
19264	276	1	1	19746
19264	282	1	1	19746
19265	0	1	1	19746
19265	6	1	1	19746
19265	9	3	2	43798
19265	12	1	1	19746
19265	14	2	2	39492
19265	18	1	1	19746
19265	23	29	1	1668532
19265	24	1	1	19746
19265	30	1	1	19746
19265	36	1	1	19746
19265	42	1	1	19746
19265	48	1	1	19746
19265	54	1	1	19746
19265	60	1	1	19746
19265	66	1	1	19746
19265	72	1	1	19746
19265	78	1	1	19746
19265	84	1	1	19746
19265	90	1	1	19746
19265	96	1	1	19746
19265	102	1	1	19746
19265	108	1	1	19746
19265	114	1	1	19746
19265	120	1	1	19746
19265	126	1	1	19746
19265	130	1	0	232571
19265	132	2	2	39492
19265	133	3	2	38901
19265	138	1	1	19746
19265	144	1	1	19746
19265	150	2	2	39492
19265	156	1	1	19746
19265	162	1	1	19746
19265	168	1	1	19746
19265	174	1	1	19746
19265	177	44	1	2043666
19265	180	1	1	19746
19265	186	1	1	19746
19265	192	1	1	19746
19265	198	1	1	19746
19265	204	1	1	19746
19265	210	1	1	19746
19265	216	1	1	19746
19265	222	1	1	19746
19265	228	1	1	19746
19265	234	1	1	19746
19265	240	1	1	19746
19265	246	1	1	19746
19265	252	1	1	19746
19265	258	1	1	19746
19265	263	44	1	2043666
19265	264	1	1	19746
19265	270	1	1	19746
19265	274	1	0	305506
19265	276	1	1	19746
19265	282	1	1	19746
19266	0	1	1	19746
19266	3	1	1	10397
19266	4	11	0	246195
19266	5	1	0	11548
19266	6	1	1	19746
19266	8	12	1	167726
19266	12	1	1	19746
19266	16	1	1	11739
19266	18	1	1	19746
19266	22	3	0	7531
19266	24	1	1	19746
19266	30	1	1	19746
19266	36	1	1	19746
19266	40	2	2	29200
19266	42	1	1	19746
19266	48	1	1	19746
19266	54	1	1	19746
19266	58	1	1	7973
19266	60	1	1	19746
19266	66	1	1	19746
19266	72	1	1	19746
19266	78	1	1	19746
19266	84	1	1	19746
19266	86	1	1	19746
19266	90	1	1	19746
19266	96	1	1	19746
19266	102	1	1	19746
19266	108	1	1	19746
19266	114	1	1	19746
19266	115	1	1	19746
19266	120	1	1	19746
19266	125	1	1	11739
19266	126	1	1	19746
19266	127	1	0	10041
19266	132	2	2	33757
19266	135	1	1	9454
19266	137	1	1	10397
19266	138	1	1	19746
19266	143	2	2	7973
19266	144	2	2	19746
19266	150	1	1	19746
19266	156	1	1	19746
19266	162	1	1	19746
19266	168	1	1	19746
19266	174	1	1	19746
19266	180	1	1	19746
19266	186	1	1	19746
19266	192	1	1	19746
19266	198	1	1	19746
19266	200	2	2	39492
19266	204	1	1	19746
19266	210	1	1	19746
19266	216	1	1	19746
19266	222	1	1	19746
19266	228	1	1	19746
19266	234	1	1	19746
19266	240	1	1	19746
19266	246	1	1	19746
19266	252	1	1	19746
19266	258	1	1	19746
19266	264	1	1	19746
19266	270	1	1	19746
19266	276	1	1	19746
19266	279	1	1	19746
19266	282	1	1	19746
19267	0	1	1	19746
19267	6	1	1	19746
19267	10	22	0	399910
19267	12	1	1	19746
19267	18	1	1	19746
19267	19	1	1	7973
19267	24	1	1	19746
19267	30	1	1	19746
19267	36	1	1	19746
19267	42	1	1	19746
19267	48	1	1	19746
19267	54	1	1	19746
19267	58	1	0	10041
19267	60	1	1	19746
19267	66	1	1	19746
19267	72	2	2	39492
19267	78	1	1	19746
19267	84	1	1	19746
19267	89	1	1	7973
19267	90	1	1	19746
19267	96	1	1	19746
19267	97	1	1	14011
19267	102	1	1	19746
19267	108	1	1	19746
19267	114	1	1	19746
19267	120	1	1	19746
19267	121	1	1	19746
19267	126	2	2	39492
19267	132	1	1	19746
19267	138	1	1	19746
19267	144	1	1	19746
19267	150	1	1	19746
19267	152	1	1	9454
19267	156	2	2	31485
19267	159	30	2	1688278
19267	162	1	1	19746
19267	168	1	1	19746
19267	171	9	0	231597
19267	174	11	1	100350
19267	180	1	1	19746
19267	186	1	1	19746
19267	192	1	1	19746
19267	198	1	1	19746
19267	204	1	1	19746
19267	210	1	1	19746
19267	216	1	1	19746
19267	221	2	1	29787
19267	222	1	1	19746
19267	225	1	1	0
19267	228	1	1	19746
19267	234	1	1	19746
19267	240	1	1	19746
19267	246	1	1	19746
19267	252	1	1	19746
19267	258	1	1	19746
19267	264	1	1	19746
19267	270	1	1	19746
19267	276	1	1	19746
19267	282	1	1	19746
19268	0	1	1	19746
19268	6	1	1	19746
19268	12	1	1	19746
19268	18	1	1	19746
19268	24	1	1	19746
19268	30	1	1	19746
19268	34	10	0	202764
19268	36	2	1	325252
19268	37	7	0	47401
19268	40	1	1	9454
19268	42	1	1	19746
19268	46	2	1	21524
19268	48	1	1	19746
19268	51	1	1	7973
19268	54	1	1	19746
19268	59	1	1	11739
19268	60	1	1	19746
19268	66	1	1	19746
19268	68	1	1	19746
19268	72	1	1	19746
19268	78	1	1	19746
19268	84	1	1	19746
19268	90	1	1	19746
19268	96	1	1	19746
19268	102	1	1	19746
19268	108	1	1	19746
19268	114	1	1	19746
19268	120	1	1	19746
19268	126	1	1	19746
19268	132	1	1	19746
19268	138	1	1	19746
19268	141	2	1	13982
19268	144	1	1	19746
19268	145	2	0	57142
19268	147	1	1	14011
19268	150	1	1	19746
19268	152	2	2	39492
19268	156	1	1	19746
19268	162	2	2	19746
19268	168	1	1	19746
19268	174	2	2	30143
19268	180	2	2	33757
19268	183	1	1	19746
19268	186	1	1	19746
19268	192	1	1	19746
19268	195	2	2	39492
19268	198	1	1	19746
19268	204	1	1	19746
19268	210	1	1	19746
19268	216	1	1	19746
19268	222	1	1	19746
19268	225	1	1	19746
19268	228	1	1	19746
19268	234	1	1	19746
19268	240	1	1	19746
19268	246	1	1	19746
19268	252	1	1	19746
19268	258	1	1	19746
19268	264	1	1	19746
19268	270	1	1	19746
19268	276	1	1	19746
19268	282	1	1	19746
19269	0	1	1	19746
19269	6	1	1	19746
19269	12	1	1	19746
19269	18	1	1	19746
19269	24	1	1	19746
19269	30	1	1	19746
19269	34	9	1	243252
19269	36	1	1	19746
19269	37	8	0	54442
19269	40	1	1	10397
19269	42	1	1	19746
19269	48	1	1	19746
19269	54	1	1	19746
19269	60	1	1	19746
19269	66	1	1	19746
19269	72	1	1	19746
19269	78	1	1	19746
19269	84	1	1	19746
19269	86	1	1	19746
19269	90	1	1	19746
19269	96	1	1	19746
19269	102	1	1	19746
19269	108	1	1	19746
19269	114	1	1	19746
19269	120	1	1	19746
19269	124	4	0	69498
19269	126	1	1	19746
19269	132	1	1	19746
19269	138	1	1	19746
19269	139	1	1	10397
19269	144	1	1	19746
19269	150	1	1	19746
19269	156	1	1	19746
19269	162	1	1	19746
19269	168	2	2	27719
19269	174	1	1	19746
19269	180	1	1	19746
19269	186	1	1	19746
19269	192	1	1	19746
19269	198	1	1	19746
19269	204	1	1	19746
19269	210	1	1	19746
19269	216	1	1	19746
19269	222	1	1	19746
19269	228	1	1	19746
19269	234	1	1	19746
19269	240	1	1	19746
19269	246	1	1	19746
19269	252	1	1	19746
19269	258	1	1	19746
19269	260	1	0	232571
19269	264	1	1	19746
19269	265	1	1	19746
19269	266	24	2	340606
19269	270	1	1	19746
19269	274	1	1	19746
19269	276	1	1	19746
19269	277	1	1	19746
19269	282	1	1	19746
19270	0	1	1	19746
19270	6	1	1	19746
19270	12	1	1	19746
19270	16	9	8	112221
19270	18	1	1	19746
19270	21	1	1	19746
19270	24	1	1	19746
19270	30	1	1	19746
19270	36	1	1	19746
19270	42	1	1	19746
19270	46	1	1	19746
19270	48	1	1	19746
19270	54	1	1	19746
19270	60	1	1	19746
19270	63	1	0	305506
19270	66	1	1	19746
19270	72	1	1	19746
19270	75	1	0	305506
19270	78	1	1	19746
19270	84	1	1	19746
19270	90	1	1	19746
19270	96	1	1	19746
19270	102	1	1	19746
19270	108	1	1	19746
19270	114	1	1	19746
19270	120	1	1	19746
19270	123	1	1	19746
19270	126	1	1	19746
19270	132	1	1	19746
19270	138	1	1	19746
19270	144	1	1	19746
19270	150	1	1	19746
19270	154	1	1	19746
19270	156	1	1	19746
19270	162	1	1	19746
19270	168	1	1	19746
19270	173	1	1	19746
19270	174	1	1	19746
19270	180	1	1	19746
19270	186	1	1	19746
19270	192	1	1	19746
19270	194	1	1	0
19270	198	1	1	19746
19270	204	1	1	19746
19270	210	1	1	19746
19270	216	1	1	19746
19270	217	2	0	20537
19270	222	1	1	19746
19270	225	3	2	38901
19270	226	3	2	40184
19270	228	1	1	19746
19270	234	1	1	19746
19270	240	1	1	19746
19270	246	1	1	19746
19270	252	1	1	19746
19270	258	1	1	19746
19270	262	10	1	239570
19270	264	5	2	38314
19270	265	7	0	72433
19270	270	1	1	19746
19270	276	1	1	19746
19270	281	1	1	19746
19270	282	1	1	19746
19271	0	1	1	19746
19271	6	1	1	19746
19271	11	1	0	11548
19271	12	1	1	19746
19271	18	1	1	19746
19271	24	1	1	19746
19271	30	1	1	19746
19271	36	1	1	19746
19271	42	1	1	19746
19271	48	1	1	19746
19271	54	1	1	19746
19271	60	1	1	19746
19271	66	1	1	19746
19271	72	1	1	19746
19271	78	1	1	19746
19271	84	1	1	19746
19271	90	2	1	325252
19271	96	1	1	19746
19271	102	1	1	19746
19271	103	1	0	305506
19271	108	1	1	19746
19271	114	1	1	19746
19271	120	1	1	19746
19271	126	1	1	19746
19271	132	1	1	19746
19271	138	1	1	19746
19271	144	1	1	19746
19271	150	1	1	19746
19271	156	1	1	19746
19271	159	1	1	7973
19271	162	8	1	83487
19271	163	1	0	20756
19271	166	8	0	120512
19271	168	1	1	19746
19271	174	1	1	19746
19271	180	1	1	19746
19271	186	1	1	19746
19271	192	1	1	19746
19271	198	1	1	19746
19271	204	1	1	19746
19271	210	3	2	36152
19271	216	1	1	19746
19271	222	1	1	19746
19271	228	1	1	19746
19271	234	1	1	19746
19271	240	1	1	19746
19271	246	1	1	19746
19271	252	1	1	19746
19271	258	1	1	19746
19271	264	1	1	19746
19271	270	1	1	19746
19271	276	1	1	19746
19271	282	1	1	19746
19272	0	1	1	19746
19272	6	1	1	19746
19272	12	1	1	19746
19272	18	1	1	19746
19272	24	1	1	19746
19272	30	1	1	19746
19272	36	1	1	19746
19272	42	1	1	19746
19272	48	1	1	19746
19272	54	1	1	19746
19272	60	1	1	19746
19272	66	1	1	19746
19272	72	1	1	19746
19272	78	1	1	19746
19272	84	1	1	19746
19272	90	1	1	19746
19272	92	1	1	19746
19272	96	1	1	19746
19272	102	1	1	19746
19272	108	1	1	19746
19272	114	1	1	19746
19272	120	1	1	19746
19272	126	1	1	19746
19272	132	1	1	19746
19272	138	1	1	19746
19272	139	1	1	19746
19272	144	1	1	19746
19272	150	1	1	19746
19272	156	1	1	19746
19272	162	1	1	19746
19272	166	1	1	19746
19272	168	1	1	19746
19272	174	1	1	19746
19272	180	1	1	19746
19272	185	9	1	146208
19272	186	1	1	19746
19272	188	10	0	153312
19272	192	1	1	19746
19272	196	2	2	39492
19272	197	1	1	19746
19272	198	1	1	19746
19272	204	1	1	19746
19272	210	1	1	19746
19272	216	1	1	19746
19272	222	1	1	19746
19272	228	2	2	19746
19272	234	1	1	19746
19272	237	1	1	0
19272	240	1	1	19746
19272	246	1	1	19746
19272	252	1	1	19746
19272	258	1	1	19746
19272	264	1	1	19746
19272	265	1	1	7973
19272	266	1	0	6009
19272	270	1	1	19746
19272	276	1	1	19746
19272	282	1	1	19746
19273	0	1	1	19746
19273	6	1	1	19746
19273	12	1	1	19746
19273	18	1	1	19746
19273	24	1	1	19746
19273	30	1	1	19746
19273	36	1	1	19746
19273	42	1	1	19746
19273	48	1	1	19746
19273	54	1	1	19746
19273	60	1	1	19746
19273	66	1	1	19746
19273	72	1	1	19746
19273	78	1	1	19746
19273	84	1	1	19746
19273	86	1	1	19746
19273	90	1	1	19746
19273	96	1	1	19746
19273	102	1	1	19746
19273	108	1	1	19746
19273	112	3	3	59238
19273	114	1	1	19746
19273	120	1	1	19746
19273	126	1	1	19746
19273	132	1	1	19746
19273	138	1	1	19746
19273	144	2	1	325252
19273	150	1	1	19746
19273	156	1	1	19746
19273	162	1	1	19746
19273	168	1	1	19746
19273	174	1	1	19746
19273	180	1	1	19746
19273	186	1	1	19746
19273	192	1	1	19746
19273	198	1	1	19746
19273	204	1	1	19746
19273	210	1	1	19746
19273	216	1	1	19746
19273	222	1	1	19746
19273	228	1	1	19746
19273	233	1	1	19746
19273	234	1	1	19746
19273	240	1	1	19746
19273	246	1	1	19746
19273	252	1	1	19746
19273	258	1	1	19746
19273	264	1	1	19746
19273	270	1	1	19746
19273	276	1	1	19746
19273	282	1	1	19746
19274	0	1	1	19746
19274	6	1	1	19746
19274	12	1	1	19746
19274	18	1	1	19746
19274	24	1	1	19746
19274	30	1	1	19746
19274	36	1	1	19746
19274	42	1	1	19746
19274	48	1	1	19746
19274	50	22	0	399910
19274	54	1	1	19746
19274	60	1	1	19746
19274	62	1	1	19746
19274	66	1	1	19746
19274	72	1	1	19746
19274	78	1	1	19746
19274	84	1	1	19746
19274	87	12	2	303937
19274	90	1	1	19746
19274	94	1	1	19746
19274	96	1	1	19746
19274	102	1	1	19746
19274	108	1	1	19746
19274	114	1	1	19746
19274	120	1	1	19746
19274	126	1	1	19746
19274	132	1	1	19746
19274	138	1	1	19746
19274	144	1	1	19746
19274	150	1	1	19746
19274	156	1	1	19746
19274	157	1	0	305506
19274	162	1	1	19746
19274	168	1	1	19746
19274	170	1	0	305506
19274	173	1	1	19746
19274	174	1	1	19746
19274	176	2	0	20537
19274	180	1	1	19746
19274	186	1	1	19746
19274	192	1	1	19746
19274	194	2	2	39492
19274	198	1	1	19746
19274	204	1	1	19746
19274	210	1	1	19746
19274	216	1	1	19746
19274	217	1	0	11548
19274	222	1	1	19746
19274	228	1	1	19746
19274	231	2	2	39492
19274	234	1	1	19746
19274	240	1	1	19746
19274	246	1	1	19746
19274	252	1	1	19746
19274	257	1	1	19746
19274	258	1	1	19746
19274	260	1	0	232571
19274	262	1	1	0
19274	264	1	1	19746
19274	265	2	2	19746
19274	270	1	1	19746
19274	276	1	1	19746
19274	282	1	1	19746
19275	0	1	1	19746
19275	6	1	1	19746
19275	12	1	1	19746
19275	18	1	1	19746
19275	24	1	1	19746
19275	30	1	1	19746
19275	36	1	1	19746
19275	40	9	7	106497
19275	41	1	1	9114
19275	42	1	1	19746
19275	48	1	1	19746
19275	54	1	1	19746
19275	60	1	1	19746
19275	66	1	1	19746
